Page 1 sur 2
N° | Nom | Date | Motif |
000 | NEU Gaston | 11.12.2009 | Membre Fondateur, Président, Mérite |
001 | TESSARO Gérard | 7.7.1997 | Membre Fondateur |
002 | ENGELDINGER Marc | 7.7.1997 | Membre Fondateur |
003 | WIES Pieter | 7.7.1997 | Transpacifique |
004 | DELAVAL Jean-Yves | 7.7.1997 | 21500 mn |
005 | GELHAUSEN Jean-Jacques | 7.7.1997 | 21500 mn |
006 | HANSEN Ern | 7.7.1997 | 21500 mn |
007 | KRECKE Jeannot | 7.7.1997 | 21500 mn |
008 | POHL Georges | 7.7.1997 | 21500 mn |
009 | STEINHÄUSER Fernand | 7.7.1997 | 21500 mn |
010 | VAN TONGERLOO Pol (Lëtzebuerg) | 7.7.1997 | Trophée du G.L.C.R. |
011 | WIES Monique | 7.7.1997 | Transpacifique |
012 | HANSEN Ern (Pimalo) | 25.1.1999 | Trophée du G.L.C.R. |
013 | KRECKE Jeannot (Moja) | 25.1.1999 | Trophée du G.L.C.R. |
014 | HOFFMANN Marc (Jason) | 25.1.1999 | Trophée du G.L.C.R. |
015 | BIRMANN Téid (Dixby) | 25.1.1999 | Trophée du G.L.C.R. |
016 | CONTARINI Michele (Mandovai) | 25.1.1999 | Trophée du G.L.C.R. |
017 | BIRMANN Téid (Dixby) | 25.1.1999 | Trophée du G.L.C.R. |
018 | KLER Christ | 2000 | Millenium Odyssey 2000 |
019 | HANSEN Ern (Pimalo) | 2000 | Millenium Odyssey 2000 |
020 | NIMAX Jeanine | 2001 | 21500 mn |
021 | BIRMANN Téid (Dixby) | 2003 | Trophée du G.L.C.R. |
022 | FRIEDRICH Jemp (Aquarius IV) | 31.1.2005 | Trophée du G.L.C.R. |
023 | SCHOUP Carlo | 22.1.2007 | 10 ans membre du comité |
024 | KRECKE Jeannot | 22.1.2007 | 10 ans membre du comité |
025 | DE PAOLI Patrick | 22.1.2007 | 10 ans membre du comité |
026 | COURTOIS Serge (Audacious) | 22.1.2007 | Trophée du G.L.C.R.; Transquadra; (21500 mn) |
027 | WIRION Roger | 22.1.2007 | Transquadra |
028 | HOFFMANN Guy (Caretta-Caretta) | 26.1.2009 | Trophée du G.L.C.R.; St. Kilda - North Ireland (176 mn / 17 h) |
029 | HOFFMANN Michel | 26.1.2009 | St. Kilda - North Ireland (176 mn / 17 h) |
030 | BISSENER Paul | 26.1.2009 | 10 ans membre du comité |
031 | MAJERUS Charles | 1.2.2010 | 10 ans membre du comité |
032 | WARINGO Jean-Claude | 1.2.2010 | 10 ans membre du comité |
033 | FRIEDRICH Jemp (Aquarius IV) | 31.1.2011 | Trophée du G.L.C.R. |
034 | BISDORFF Janine | 31.1.2011 | 10 ans membre du comité |
035 | PETERS Marie-Jeanne | 30.1.2012 | 1ère place en ARC dans la classe B; Ecosse - Nouvelle Zélande |
036 | HEATH Barry (Pikorua) | 30.1.2012 | Trophée du G.L.C.R.; 1ère place en ARC dans la classe B; Ecosse - Nouvelle Zélande |
037 | NEUENS Xavier | 30.1.2012 | 10 ans membre du comité |
038 | STEINES Monique | 28.1.2013 |
10 ans membre du comité |
039 | FIEDLER Marc | 27.1.2014 |
10 ans membre du comité |
040 | BILLA Manou | 27.1.2014 |
10 ans membre du comité |
041 | KREIS Yves | 27.1.2014 |
10 ans membre du comité |
042 | BAUSCH Tilly | 26.1.2015 |
bons et loyaux services |
043 | BERTEMES Jean | 26.1.2015 |
bons et loyaux services |
044 | FEIT Michèle | 26.1.2015 |
bons et loyaux services |
045 | MALANÉ Gast | 26.1.2015 |
bons et loyaux services |
046 | DAVID Michel | 25.1.2016 |
10 ans membre du comité |
047 | DUMONT Michel (Maus Katti) | 25.1.2016 |
Trophée du G.L.C.R.; Grèce - Malaisie |
048 | DUMONT Mariette | 25.1.2016 |
Grèce - Malaisie |
049 | HEUSCHLING Paul | 23.1.2017 |
10 ans membre du comité |
050 | BETTENDORFF Claude | 22.1.2018 |
10 ans membre du comité |
051 | COURTOIS Serge | 21.1.2019 |
10 ans membre du comité |
052 | Membres, enseignants, responsables, organisateurs, skippers et co-skippers de l'année 2021 | 24.1.2021 |
Contribution à la survie du club (Pandémie Covid-19) |
053 | MERKER Jérôme | 26.2.2024 |